ตลิ่งซ้าย ระดับน้ำ ตลิ่งขวา
คลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (บ่อสูบน้ำคลองบางจาก) ระดับน้ำปกติ 1.70 0.42 1.78
คลองบางเขน ถ.กรุงเทพ-นนท์ ระดับน้ำปกติ 1.03 -0.65 1.46
คลองบางเขน ถ.ประชาชื่น ระดับน้ำปกติ 0.96 -0.15 1.02
คลองบางเขน ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) ระดับน้ำปกติ 1.79 -5.00 1.57
คลองบางพรม คลองชักพระ ระดับน้ำปกติ 1.41 0.69 1.40
คลองบางพรม คลองฉิมพลี ระดับน้ำปกติ 0.94 0.56 0.94
คลองบางซื่อ ถ.พระรามที่ 5 ระดับน้ำปกติ 1.17 -0.83 1.06
คลองบางซื่อ ถ.พหลโยธิน ระดับน้ำปกติ 0.83 -0.30 0.44
คลองบางซื่อ ถ.วิภาวดี (ขาเข้า) ระดับน้ำปกติ 1.25 -0.48 1.08
คลองบางแวก คลองบางกอกใหญ่ ระดับน้ำเฝ้าระวัง 1.44 11.29 1.67
คลองบางแวก ถนนพุทธมณทลสาย 1 (วัดไชยฉิมพลี) ระดับน้ำปกติ 0.92 0.48 1.03
คลองบางแวก คลองทวีวัฒนา (สถานีสูบน้ำคลองบางแวก) ระดับน้ำปกติ 1.45 0.50 1.47
คลองเปรมประชากร ส.อุโมงค์คลองเปรมฯ ระดับน้ำปกติ 0.95 -0.62 1.13
คลองเปรมประชากร วัดเทวสุนทร ระดับน้ำปกติ 0.83 -0.36 1.11
คลองลาดพร้าว บึงพระราม 9 ระดับน้ำปกติ 1.10 -0.61 0.97
คลองลาดพร้าว วัดลาดพร้าว ระดับน้ำปกติ 0.76 -0.43 0.69
คลองลาดพร้าว เสนานิคม ระดับน้ำปกติ 1.33 -0.17 1.32
คลองบางแวก คลองน้ำแก้ว ตอน ถ.รัชดาภิเษก ระดับน้ำปกติ 0.36 -0.87 0.36
แม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองตลาด ระดับน้ำปกติ 1.80 0.93 1.80
คลองพิทยาลงกรณ์ พิทยาลงกรณ์ ระดับน้ำปกติ 1.27 -0.73 1.27
คลองพระยามนตรี ถนนพระรามที่ 2 ระดับน้ำปกติ 1.33 0.42 1.59
สถานตากอากาศ บางปู สถานตากอากาศ บางปู ระดับน้ำปกติ 3.50 1.01 3.50
คลองสามเสน ถ.พระรามที่ 5 ระดับน้ำปกติ 1.66 -1.33 1.34
คลองสามเสน ถ.พหลโยธิน ระดับน้ำปกติ 0.76 -1.54 1.63
คลองสามเสน บึงมักกะสัน ระดับน้ำปกติ 1.34 -1.49 0.73
คลองสามเสน ถ.เอกมัย ระดับน้ำปกติ 1.14 -0.70 0.82
คลองแสนแสบ ค.ผดุงกรุงเกษม ระดับน้ำปกติ 1.60 -0.55 1.52
คลองแสนแสบ ถ.อโศก ระดับน้ำปกติ 0.74 -0.53 0.73
คลองแสนแสบ คลองตัน (สุขุมวิท71) ระดับน้ำปกติ 0.98 -0.73 0.99
คลองแสนแสบ ส.เจ้าคุณสิงห์ ระดับน้ำปกติ 0.76 -0.54 0.74
คลองแสนแสบ เสรีไทย 24 ระดับน้ำปกติ 0.98 -0.59 0.95